NO | NAMA_SISWA | NISN | KELAS | JK | TANGGAL_LAHIR | NAMA_AYAH | NAMA_IBU | VIRTUAL_ACCOUNT | NO_REKENING | TAHAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVIN HADYAN AZHAR | '0098354055 | 1 | L | 6/21/2009 | LUKMAN NUL HAKIM | ERNI | 710820105189010007AR | '332301003564507 | 8 |
2 | FEBY ADITYA PUTRI | '0053979041 | 6 | P | 02/11/2005 | SAADIH | ds | 710420105189060009FI | '332301002247500 | 4 |
3 | AL KAHFI RIFATULLAH | '0086625204 | 2 | L | 10/01/2008 | RIA KHOIRIAH | 710820105189020008AH | '332301003571504 | 8 | |
4 | MUHAMAD FAZAR | '0073809411 | 3 | L | 10/27/2007 | A.RAMLIH | NASIYAH | 710820105189030019MR | '332301003598506 | 8 |
5 | RINGGO RAHMAT DANI SAPUTRA | '0081452115 | 2 | L | 10/01/2008 | MUJIATI | 710820105189020011RR | '332301003350500 | 8 | |
6 | ROBBY MAULANA ISYAK | '0098743750 | 1 | L | 11/24/2009 | M Irham Maulana | Muhiroh | 711420105189010002RK | '332301003895500 | 14 |
7 | MUHAMMAD DIMAS DWI AGUSTIN | '0067146444 | 4 | L | 12/27/2006 | JALI | ASINAH | 710820105189040021MI | '332301003658500 | 8 |
8 | M RAYHAN TRIYANTO | '0071808670 | 3 | P | 1/29/2007 | YANTO S | MASANI | 710420105189030002MO | '332301002321508 | 4 |
9 | GUSTI HENDRI IRAWAN | '0064767068 | 4 | L | 10/04/2006 | Agus Irawan | Yayah Rukoyah | 710620105189040006GN | '332301002893505 | 6 |
10 | SELVA NUR ADESTI | '0081506820 | 1 | P | 12/28/2008 | SUTRISNO | PURI ASTUTI | 710820105189010006SI | '332301003472506 | 8 |
11 | MELIANA PUTRI | '0034161050 | 6 | P | 05/06/2004 | Ngadimin | SITI RIYATI | 710420105189060022MI | '332301002329506 | 4 |
12 | RYAN HIKMAL | '0047806285 | 5 | L | 01/02/2005 | RAHMAT | CITRA JUMRIAH | 710820105189050031RL | '332301003633500 | 8 |
13 | RAHMAYANI | '0051121967 | 5 | P | 11/12/2005 | YATIM | ANIAH | 710820105189050033RI | '332301003489503 | 8 |
14 | INDRA LESMANA | '0042265696 | 6 | L | 12/27/2004 | ADE RASTO | Kurniasih | 710420105189060021IA | '332301002273501 | 4 |
15 | HAIKAL SYULISTIYONO | '0053612759 | 5 | L | 12/27/2005 | SARYONO | Yulia | 710620105189050005HO | '332301002913509 | 6 |
16 | RIZKY | '0067436484 | 3 | L | 12/12/2006 | Rahmat Firmansyah | Juhariah | 710420105189030014RY | '332301002517507 | 4 |
17 | FAUZAN | '0078665531 | 3 | L | 07/12/2007 | RIDWAN | NURMA | 710820105189030014FN | '332301003292508 | 8 |
18 | SYAKIRA NUR RAMADANI | '0106802273 | 1 | P | 09/01/2010 | Rato T | Nur Hayati | 711420105189010005SI | '332301003900509 | 14 |
19 | RIDWAN ARDIANSYAH | '0063265718 | 3 | L | 12/27/2006 | MAYARNO | MULYANI | 710820105189030016RH | '332301002627506 | 8 |
20 | GILANG ANGGA | '0058863724 | 3 | L | 7/25/2005 | SAIFUL | Dede Mariam | 710420105189030005GA | '332301002263506 | 4 |
21 | AHMAD MAULANA MARCEL | '0071147077 | 3 | L | 5/17/2007 | Alimi | Nursita | 710420105189030024AL | '332301002387504 | 4 |
22 | FITRI RAHMADANI | '0077432523 | 2 | P | 9/30/2007 | IRHAM | MUHIROH | 710420105189020015FI | '332301002257505 | 4 |
23 | DYAH AYU LATIFAH ASTARI | '0093140897 | 1 | P | 4/21/2009 | AGUS PRASETYONO | SRI LESTARI | 710820105189010004DI | '332301003320505 | 8 |
24 | WERDIANTO | '0057849432 | 4 | L | 9/21/2005 | SURADI | NURKHOLIFAH | 710820105189040020WO | '332301003520503 | 8 |
25 | M FAJRI RIVALDI | '0088370475 | 2 | L | 08/03/2008 | YENI HARYANI | 710820105189020010MI | '332301002545500 | 8 | |
26 | RIAN WAHYUDI | '0061955386 | 5 | L | 1/30/2006 | WAHYUDI | Lia | 710420105189050020RI | '332301002374501 | 4 |
27 | ANINDA PUTRI LESTARI | '0075323333 | 3 | P | 4/15/2007 | Mat Yasin | Sutrisni | 710420105189030001AI | '332301002400506 | 4 |
28 | LENTINI AMELIA SAFITRI | '0079383811 | 3 | P | 05/11/2007 | Anang | Nurfitri Emiliani | 710420105189030013LI | '332301002493509 | 4 |
29 | DEVINA | '0046557546 | 6 | P | 1/13/2004 | ENDANG | (tidak diisi) | 710420105189060008DA | '332301002411507 | 4 |
30 | ATALA FITWA SURYA | '0034761271 | 5 | L | 11/24/2003 | WARSIM | Fitri Kurniawati | 710420105189050019AA | '332301002408504 | 4 |
31 | RIZKY MAULANA | '0069533890 | 4 | L | 4/22/2006 | EDY | HALIMAH | 710820105189040023RA | '332301003684501 | 8 |
32 | RISKA INDRIANI | '0046557662 | 6 | P | 08/03/2004 | MARYONO | Mulyani | 710420105189060010RI | '332301002393505 | 4 |
33 | HARDI SETIAWAN | '0043892346 | 5 | L | 01/04/2004 | ROHIM | SUHARTI | 710820105189050030HN | '332301003674506 | 8 |
34 | SAFIRA RAHAMADAN | '0053408435 | 5 | P | 10/23/2005 | UNANG | DS | 710820105189050029SN | '332301003547505 | 8 |
35 | TRIANA YUNITA EDITYA | '0069802993 | 4 | P | 06/06/2006 | Edi Saputra | Tati Kwiyati | 710420105189040030TA | '332301002259507 | 4 |
36 | ABDULLAH | '0048873425 | 5 | L | 11/23/2004 | MAHERUDI | ayu | 710620105189050003AH | '332301002902508 | 6 |
37 | DIDI HERIYANTO | '0077394262 | 3 | L | 11/16/2007 | SUPRIYADI SAPUTRA | SUTIANAH | 710820105189030017DO | '332301003338508 | 8 |
38 | RISKA DESWITA | '0062006731 | 4 | P | 6/15/2006 | TATANG SOFYAN | WARMI | 710820105189040022RA | '332301003369509 | 8 |
39 | M. SAIPUL AMRI | '0057312528 | 3 | L | 12/26/2005 | ERWIN SUKITNO | HARYANI | 710820105189030015MI | '332301003302507 | 8 |
40 | IQBAL MADANI | '0068136271 | 4 | L | 05/06/2006 | Ishak | ds | 710420105189040003II | '332301002281504 | 4 |
41 | RIFQI FILZAH | '0086110118 | 2 | L | 2/15/2008 | TITIN FATILAH | 710420105189020027RH | '332301002388500 | 4 | |
42 | IAN RAMADHAN | '0101418324 | 1 | L | 09/01/2010 | Iman Setiadi R | Amanah | 711420105189010003IN | '332301003897502 | 14 |
43 | SHABITA IRAWAN | '0074087227 | 3 | P | 4/29/2007 | DUDI IRAWAN | RISMIATIN | 710820105189030018SN | '332301003282503 | 8 |
44 | RIDHO AHMAD RIFAI | '0047252225 | 4 | L | 3/25/2004 | DAHTIAR | (tidak diisi) | 710420105189040018RI | '332301002376503 | 4 |
45 | DEVINYTA SYAHARANI | '0059062315 | 5 | P | 06/04/2005 | MUJENI | Een Suhenah | 710420105189050016DI | '332301002231509 | 4 |
46 | DHIKA DESTIANTORO | '0051953834 | 5 | L | 12/30/2005 | Halimi | Sunani Maysari | 710620105189050004DO | '332301002896503 | 6 |
47 | NABILA PUTRI | '0065233624 | 5 | P | 05/04/2006 | LILIK SUSANTO | YEYEN | 710820105189050032NI | '332301002555505 | 8 |
48 | Andre Pujiana Saputra | '0069782412 | 5 | L | 2/28/2006 | Nenda Kusnenda | Mimin Rusmini | 710420105189050029AA | '332301002845502 | 4 |
49 | REVALINA SAPUTRI | '0081875022 | 2 | P | 2/18/2008 | IRENIUS | ANDY RATU | 710620105189020002RI | '332301002901502 | 6 |
50 | LUH JINGGA | '0065243776 | 5 | P | 03/04/2006 | GUNARNO PRIYO PAMUNGKAS | Wahyuni | 710420105189050006LA | '332301002308500 | 4 |
51 | STEFFANY ANGGITA RANI KURNIAWAN | '0084576847 | 2 | P | 03/11/2008 | NUZUL KURNIAWAN | MARTINI | 710820105189020009SR | '332301003305505 | 8 |
52 | SIVA DESWITA | '0082912777 | 1 | P | 12/28/2008 | SIRAN | TOMINAH | 710820105189010002SA | '332301003326501 | 8 |
53 | MUHAMMAD RAIHAN MACHRUP | '0066514082 | 4 | L | 06/11/2006 | MACHRUP | DESI SELFIANTI | 710820105189040024MP | '332301003510508 | 8 |
54 | SITI MULYANA APRIANI | '0108257178 | 1 | P | 04/12/2010 | Awing | Sunarti | 711420105189010001SI | '332301003893508 | 14 |
55 | ANITA | '0082690193 | 2 | P | 11/10/2008 | YANI | 710820105189020013AA | '332301002571501 | 8 | |
56 | ABDUL ROUF | '0104587708 | 1 | L | 4/14/2010 | Yatim | Aniah | 711020105189010004AF | '332301003768509 | 10 |
57 | IRMA AULIA HAFIZAH | '0104183476 | 1 | P | 7/17/2010 | Mayarno | Mulyani | 711020105189010002IH | '332301003804509 | 10 |
58 | Fanida Umaya | '0061389073 | 5 | P | 6/19/2006 | Abdul Rozak | Srimarwati | 710420105189050028FA | '332301002847504 | 4 |
59 | SARAH RAMADHANI | '0058976272 | 5 | P | 10/21/2005 | RAHMAT | NENENG WARIYAH | 710820105189050026SI | '332301003646503 | 8 |
60 | ASYAR DAURODIN NASUTION | '0097522261 | 1 | L | 11/23/2009 | Herman Nasution | Ati Sumiati | 711420105189010004AN | '332301003917506 | 14 |
61 | DEDEH NURCAHYATI | '0072617044 | 2 | P | 10/24/2007 | RATNA YULIANA | 710820105189020012DI | '332301003677504 | 8 | |
62 | AHMAD DAVA SEPTIAN | '0102580851 | 1 | P | 9/17/2010 | Ade Gozali | Sadiyah | 711020105189010003AN | '332301003800505 | 10 |
63 | RAKA ADITYA | '0104404770 | 1 | L | 02/10/2010 | Efendri | Ismawati | 711420105189010007RA | '332301003862507 | 14 |
64 | ZULFIKAR | '0097335298 | 1 | L | 10/24/2009 | Unang | Sukmawati | 711020105189010001ZR | '332301003797508 | 10 |
65 | SYAHRUDIN | '0107285712 | 1 | L | 05/03/2010 | Supriyadi | Sutianah | 711420105189010006SN | '332301003905509 | 14 |
66 | JELITA KIRANA GADIS SIMANGUNSONG | '0073857189 | 4 | P | 5/21/2007 | T. Mangunsong | Dede Wahyuni | 710620105189040007JG | '332301002916507 | 6 |
67 | PRABU PANDU WICAKSONO | '0082290384 | 1 | L | 12/17/2008 | SUGENG IRWANTO | DAHLIANA | 710820105189010001PO | '332301003619506 | 8 |
68 | MAYLISA AYUNDA FRANSISCA | '0051440773 | 5 | P | 5/26/2005 | USMAN | SUPRIYATIN | 710820105189050028MA | '332301003585503 | 8 |
69 | JELITA NIHAN | '0065747263 | 5 | P | 01/06/2006 | SLAMET ARFAN | Sriatun | 710420105189050017JN | '332301002288506 | 4 |
70 | DAFA ANUGRAH | '0106935223 | 1 | L | 1/19/2010 | Supriyadi | Imah Sugiarti | 711020105189010005DH | '332301003810500 | 10 |
71 | MUHAMMAD SIGIT SURYA SAPUTRA | '0064505215 | 5 | L | 1/27/2006 | Roni Bustomi | Nur Baiti | 710420105189050004MA | '332301002357509 | 4 |
72 | SELI FEBRIYANI | '0054473383 | 6 | P | 02/07/2005 | HENDRA | Supriatini | 710420105189060012SI | '332301002235503 | 4 |
73 | RISNA ADELIA | '0046557663 | 6 | P | 05/09/2004 | EDY | Halimah | 710420105189060011RA | '332301002399501 | 4 |
74 | ADYTIA | '0025255177 | 5 | L | 9/16/2002 | MAMAT | Jubaidah | 710420105189050007AA | '332301002559509 | 4 |
75 | NUR AYUNI HABBIBAHTUSA | '0096771500 | 1 | P | 6/25/2009 | AGUS | LESTARI | 710820105189010003NA | '332301003542505 | 8 |
76 | JEANIS NAHWADISA | '0062489177 | 5 | P | 1/21/2006 | SABENI | DILA SETIANI | 710820105189050025JA | '332301003523501 | 8 |
77 | Arjuna Dirgantara | '0089577432 | 3 | L | 6/28/2008 | Hartono | ECIN QURAISIN | 711120105189030001AA | '332301003796502 | 11 |
78 | VICKY ALVIANSYAH | '0033219184 | 6 | L | 01/05/2003 | DAHRI | SOPIAH | 710420105189060023VH | '332301002264502 | 4 |
79 | FEBRY ARDIANSYAH | '0085930140 | 2 | L | 2/25/2008 | DAHRI | SOPIAH | 710420105189020025FH | '332301002241504 | 4 |
80 | RAISYAH RUSTIANI | '0071857546 | 3 | P | 11/16/2007 | Rusli (Alm) | Sutini | 710620105189030001RI | '332301002919505 | 6 |
81 | MUHAMAD GILANG FEBRIAN | '0055244394 | 5 | L | 02/08/2005 | ADE GOZALI | SADIYAH | 710820105189050027MN | '332301003608505 | 8 |
82 | MAYA ARDILLAH SISWANTI | '0096941194 | 1 | P | 07/06/2009 | ROHMAN | MARIYAM | 710820105189010005MI | '332301003355500 | 8 |
83 | TIARA RENATA | '0068266138 | 4 | P | 10/10/2006 | MUKTI | YATI | 710420105189040026TA | '332301002251509 | 4 |
DAFTAR SISWA PENERIMA KIP/PIP TAHUN 2017
Langganan:
Postingan (Atom)