NO | NISN | NAMA SISWA | JK | KELAS | NOMOR PONSEL | KEPEMILIKAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3135038845 | AURELLY PUTRI JASMINE AZ-ZAHRA | P | 1 | 08128***039 | Orang Tua | Tidak Aktif |
2 | 3130780457 | ICHSAN ATHALLAH | L | 1 | 08821***0919 | Orang Tua | Tidak Aktif |
3 | 3134227349 | KHOIRUNNISA SALSABILA | P | 1 | 08773***6255 | Orang Tua | Tidak Aktif |
4 | 0124763329 | Muhamad Ramdani Rizki Saputra | L | 1 | 08581***0085 | Orang Tua | Tidak Aktif |
5 | 3133976081 | MUKHAMMAD TIRTA FRAWIRATAMA | L | 1 | 08220***405 | Orang Tua | Tidak Aktif |
6 | 3116998098 | SELA | P | 1 | 08954***38912 | Orang Tua | Tidak Aktif |
7 | 3133235756 | KESYA ANDELIA | P | 1 | No Ponsel Kosong | ||
8 | 3137411291 | NAFISAH MUNJIATUL FARHANAH | P | 1 | No Ponsel Kosong | ||
9 | 3122736740 | NUR KHOLIPATUN NISSA | P | 2 | 08775***5653 | Orang Tua | Tidak Aktif |
10 | 3111337013 | RIZKY AGUNG RAMDANI | L | 2 | 08577***5871 | Orang Tua | Tidak Aktif |
11 | 3124556523 | ABDILLAH ZAHID BASYARI | L | 2 | 08569***2258 | Proses Validasi Nomor Provider | |
12 | 3113666692 | ACHMAD HAIKAL | L | 2 | No Ponsel Kosong | ||
13 | 3104202426 | LELSA NOFA SANJAYA | P | 2 | No Ponsel Kosong | ||
14 | 3128086769 | NINDY DIAN PRAMESTY | P | 2 | No Ponsel Kosong | ||
15 | 0111249575 | Apri Irmawan | L | 3 | 08387***0750 | Orang Tua | Tidak Aktif |
16 | 0101709143 | Kurniawan | L | 3 | 08151***3995 | Orang Tua | Tidak Aktif |
17 | 0119709553 | Rafa Juniar Al Insani | L | 3 | 08778***4633 | Orang Tua | Tidak Aktif |
18 | 0116012031 | Rakhadithya Gefano Mulyadi | L | 3 | 08778***0924 | Orang Tua | Tidak Aktif |
19 | 0086139786 | HAFIF MAULANA | L | 3 | No Ponsel Kosong | ||
20 | 0113460346 | IHSAN MURFID TRIADI | L | 3 | No Ponsel Kosong | ||
21 | 0103620637 | MIFTA HUL HAKIKI MAULANA | L | 4 | 08561***868 | Orang Tua | Tidak Aktif |
22 | 0097123426 | ROHADI TURNIP | L | 4 | 08777***1024 | Orang Tua | Tidak Aktif |
23 | 0102580851 | AHMAD DAVA SEPTIAN | P | 4 | 08569***7498 | Proses Validasi Nomor Provider | |
24 | 0109819647 | ALIFIA ANDIRA SHARA ZHUWAN | P | 4 | 08578***4278 | Proses Validasi Nomor Provider | |
25 | 0092807228 | ACHMAD ALIEF BUSTOMI | L | 5 | 08212***4429 | Orang Tua | Tidak Aktif |
26 | 0085569664 | IRZI FIRZA PIRDAUS SYAHPUTRA | L | 5 | 08821***3121 | Orang Tua | Tidak Aktif |
27 | 0095348541 | NAUFAL SYAMIL ADZ ZAKI | L | 5 | 08821***0760 | Orang Tua | Tidak Aktif |
28 | 0096532006 | NUR'AIDA DWI JULIANTI | P | 5 | 08829***7189 | Orang Tua | Tidak Aktif |
29 | 0089893836 | ABDUL JABAR | L | 6 | 08129***0820 | Orang Tua | Tidak Aktif |
30 | 0087177928 | DENISPRIYO HANDOKO | L | 6 | 08821***8645 | Orang Tua | Tidak Aktif |
31 | 0088108672 | INDAH APRIYANI | P | 6 | 08880***3684 | Orang Tua | Tidak Aktif |
32 | 0087832597 | IRWANSYAH RAMADHAN | L | 6 | 08571***2615 | Orang Tua | Tidak Aktif |
33 | 0089963556 | KIKI FIRMANSYAH | L | 6 | 08218***548 | Orang Tua | Tidak Aktif |
34 | 0084373314 | MELINDA ARYANI | P | 6 | 08821***2913 | Orang Tua | Tidak Aktif |
35 | 0084711039 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | L | 6 | 08181***0593 | Orang Tua | Tidak Aktif |
36 | 0088194656 | MUTIA KANZA BITAQWA | P | 6 | 08381***8083 | Orang Tua | Tidak Aktif |
37 | 0085818407 | REVANDRA IBRAHIM SYINATRA | L | 6 | 08389***831 | Orang Tua | Tidak Aktif |
38 | 0084231092 | SYAHVIRA OKTAVIONA | P | 6 | 08821***6629 | Orang Tua | Tidak Aktif |
39 | 0076022197 | DIMAS YOGA PRAKOSO | L | 6 | No Ponsel Kosong | ||
40 | 0091367324 | SHOFAROMZI DZULFAQOR | L | 6 | 08577***5140 | Proses Validasi Nomor Provider | |
41 | 0086362882 | SYAMSUL NURRUDDIN BADWI | L | 6 | 08582***2936 | Proses Validasi Nomor Provider |
DAFTAR NOMOR PONSEL TIDAK AKTIF, NOMOR PONSEL KOSONG DAN NOMOR PONSEL PROSES VALIDASI NOMOR PROVIDDER PERIODE BULAN OKTOBER
Langganan:
Postingan (Atom)