| NO | NAMA DATA | : | DATA PEGAWAI |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama | : | Abu Bakar Suryonulloh |
| 2 | NUPTK | : | 0 |
| 3 | JK | : | Laki-laki |
| 4 | Tempat Lahir | : | Brebes |
| 5 | Tanggal Lahir | : | 1991-01-13 |
| 6 | NIP | : | 0 |
| 7 | Status Kepegawaian | : | Tenaga Honor Sekolah |
| 8 | Jenis PTK | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 9 | Agama | : | Islam |
| 10 | Alamat Jalan | : | Ratu Alamanda |
| 11 | RT | : | 2 |
| 12 | RW | : | 13 |
| 13 | Nama Dusun | : | Duri Kepa |
| 14 | Desa/Kelurahan | : | Duri Kepa |
| 15 | Kecamatan | : | Kec. Kebon Jeruk |
| 16 | Kode Pos | : | 11510 |
| 17 | Telepon | : | 0 |
| 18 | HP | : | 087881523963 |
| 19 | : | abakar41@gmail.com | |
| 20 | Tugas Tambahan | : | 0 |
| 21 | SK CPNS | : | 0 |
| 22 | Tanggal CPNS | : | 0 |
| 23 | SK Pengangkatan | : | 001/2014 |
| 24 | TMT Pengangkatan | : | 2014-01-06 |
| 25 | Lembaga Pengangkatan | : | Kepala Sekolah |
| 26 | Pangkat Golongan | : | 0 |
| 27 | Sumber Gaji | : | APBD Provinsi |
| 28 | Nama Ibu Kandung | : | TASWEN |
| 29 | Status Perkawinan | : | Kawin |
| 30 | Nama Suami/Istri | : | Dian Marliana |
| 31 | NIP Suami/Istri | : | 0 |
| 32 | Pekerjaan Suami/Istri | : | Tidak bekerja |
| 33 | TMT PNS | : | 0 |
| 34 | Sudah Lisensi Kepala Sekolah | : | Tidak |
| 35 | Pernah Diklat Kepengawasan | : | Tidak |
| 36 | Keahlian Braille | : | Tidak |
| 37 | Keahlian Bahasa Isyarat | : | Tidak |
| 38 | NPWP | : | 750288227501000 |
| 39 | Nama Wajib Pajak | : | ABU BAKAR SURYONULLOH |
| 40 | Kewarganegaraan | : | ID |
| 41 | Bank | : | 0 |
| 42 | Nomor Rekening Bank | : | 0 |
| 43 | Rekening Atas Nama | : | 0 |
| 44 | NIK | : | 3329061301910005 |
| 45 | No KK | : | 0 |
| 46 | Karpeg | : | 0 |
| 47 | Karis/Karsu | : | 0 |
| 48 | Lintang | : | 0 |
| 49 | Bujur | : | 0 |
| 50 | NUKS | : | 0 |
ABU BAKAR SURYONULLOH
Langganan:
Komentar (Atom)